无骨烤鱼饭投资费用:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 30㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
设备费 | 3万元 | 2万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 5000元 | |
小计 | 9.9万元 | 7.8万元 | 6万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1000元 | |
流动资金 | 4万元 | 3.05万元 | 2.38万元 | |
小计 | 5.65万元 | 5.52万元 | 3.61万元 | |
总费用 | 投资合计 | 15.55万元 | 13.32万元 | 9.61万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、提示: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考! |
像无骨烤鱼饭这样知名的加盟品牌,向来都是投资者争先加盟的对象,如果您也想加盟无骨烤鱼饭,就赶快行动,现在就点击“我要加盟”抢先加盟,说不定还能获得总部提供的优惠政策哦!